BD-AI 交流电流变送器 输入0-5A/4-20mA
0-5A/4-20mA电流变送器可实现单路或三路电流信号的测量及变送。单路电流变送器可隔离输出路或两路模拟信号或路数字信号;三路电流变送器可隔离输出三路模拟信号及路数字信号。产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置,自动控制以及调度系统。
、0-5A/4-20mA电流变送器用途
0-5A/4-20mA电流变送器可实现单路或三路电流信号的测量及变送。单路电流变送器可隔离输出路或两路模拟信号或路数字信号;三路电流变送器可隔离输出三路模拟信号及路数字信号。产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置,自动控制以及调度系统。
二、0-5A交流电流变送器技术参数
交流输入 | 0.1A,1A,5A等 |
输入负载 | 电流互感器CT:≤0.2VA |
允许过载 | 电压×2倍标称值持续;电流×10倍标称值10S |
精度 | 0.5% |
响应时间 | ≤400ms |
输出电压 | 0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻=输入电压/10mAdc) |
输出电流 | 0~20mAdc ,4~20mAdc(负载电阻=10Vdc/输出电流) |
输出波纹 | ≤0.5% RO峰峰值 |
工作环境温湿度 | 0~50℃/小于80%相对湿度(无冷凝状态) |
贮存环境温湿度 | -20~70℃/小于70%相对湿度(无冷凝状态) |
使用电源 | AC/DC 80V ~ 270V 可订制殊规格(DC12V,24V,48V) |
隔离 | 输入/输出/电源/外壳 |
电源消耗 | DC约3W,AC约4VA |
外壳材料 | ABS防火材料 |
重量 | 约300克 |
耐压强度 | AC2kVrms/min |
缘阻抗 | DC500V时大于100MΩ |
外形尺寸 | 135(L)× 23(W)× 92(H)mm |
安装方式 | 35mm标准导轨 |
三、选型表
五、接线方式