产品中心
一入四出信号分配器
一入四出4-20mA信号分配器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中
一、一入四出4-20mA信号分配器性能用途
信号隔离器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,输入单路或双路电流或电压信号,并经运算、干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。
二、一入四出4-20mA信号分配器选型表
型 号  | 说 明  | |||||||
MS-GL  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | 通用型智能隔离器  | 
输入 回路  | 缺省为单回路  | |||||||
D  | 双回路(相互隔离)  | |||||||
T  | 三回路(相互隔离)  | |||||||
F  | 四回路(相互隔离)  | |||||||
输入(输入相同)  | 1  | 4-20mA  | ||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
*路输出  | 1  | 4-20mA  | ||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
第二路输出  | 缺省无第二输出  | |||||||
1  | 4-20mA  | |||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
第三路输出  | 缺省无第二输出  | |||||||
1  | 4-20mA  | |||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
第四路输出  | 缺省无第二输出  | |||||||
1  | 4-20mA  | |||||||
2  | 1-5V  | |||||||
3  | 0-10mA  | |||||||
4  | 0-5V  | |||||||
5  | 0-10V  | |||||||
6  | 0-20mA  | |||||||
供电方式  | 缺省为交流220V  | |||||||
D  | 直流24V  | |||||||
举例1:MS-GL11D 输入一路4-20mA,输出一路4-20mA,工作电压DC24V.
举例2:MS-GL111D 输入一路4-20mA,输出两路4-20mA,工作电压DC24V.
举例3:MS-GL1111D 输入一路4-20mA,输出三路4-20mA,工作电压DC24V.
举例4:MS-GL11111D 输入一路4-20mA,输出四路4-20mA,工作电压DC24V.
举例5: MS-GLD111D 输入双路4-20mA,两路输出4-20mA, 工作电压DC24V。



